Météo départementale
Prévisions pour Ploufragan (Côtes-d'Armor)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C |
| Température ressentie | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 7°C |
| HumiditeRelative | 96% | 96% | 97% | 96% | 95% | 93% | 93% | 91% |
| Direction du vent | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | → | → | → | → |
| Vitesse du vent | 5km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 15km/h | 15km/h | 10km/h |
| Rafales de vent | 15km/h | 20km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | 30km/h | 30km/h | 25km/h |
| Risques de précipitations | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 1mm | 2mm | 2mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,2mm | 0,3mm | 0,1mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 86% | 100% | 100% | 100% | 95% | 74% | 40% | 24% |
| Point de rosée | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 9°C | 8°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 8°C | 6°C | 6°C | 9°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Température ressentie | 6°C | 4°C | 4°C | 7°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| HumiditeRelative | 91% | 94% | 94% | 85% | 80% | 85% | 90% | 92% |
| Direction du vent | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Vitesse du vent | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 15km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h |
| Rafales de vent | 20km/h | 20km/h | 20km/h | 40km/h | 50km/h | 50km/h | 55km/h | 55km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 95% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0,1mm | 0,5mm | 0,3mm | 0,1mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 13% | 27% | 24% | 60% | 86% | 81% | 98% | 98% |
| Point de rosée | 6°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C |











